Capacitor 450V,250V (Square Type)
| 450 V | 250 V | ||
| 0.50 UF | 4.75 UF | 6.00 UF | |
| 1.00 UF | 5.00 UF | 8.00 UF | |
| 1.25 UF | 6.00 UF | 10 UF | |
| 1.50 UF | 7.00 UF | 12 UF | |
| 1.80 UF | 8.00 UF | 14 UF | |
| 2.00 UF | 10 UF | 16 UF | |
| 2.50 UF | 12 UF | 20 UF | |
| 3.00 UF | 14 UF | 35 UF | |
| 3.25 UF | 16 UF | ||
| 3.50 UF | 20 UF | ||
| 4.00 UF | |||


